Generación: 2010-2014 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
||||
Antonio | Ramos | Pafnuncio | TITULADO | ||||
Hernández | Domínguez | Rolando | TITULADO | ||||
Hernández | Green | Néstor | TITULADO | ||||
López | Nicolás | Oscar | TITULADO | ||||
Martínez | Pérez | Margarita | TITULADO | ||||
Osorio | May | José Del Carmen | TITULADO | ||||
Santiago | Martínez | Godofredo Gervasio | TITULADO |
Resumen de alumnos matriculados por Cohorte Generacional: 2010-2014 |
Información obtenida del Sistema de Base de Datos de Control Escolar CIESAS |
||
Matriculados | 7 |
||
Titulados | 7 |
||
Pendientes titular | 0 |
||
Bajas | 0 |
||
Activos | 0 |
||
Generación: 2012-2016 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
||||
Gomez | Cruz | Jose | TITULADO | ||||
Gómez | López | Tomás | TITULADO | ||||
Hernandez | Andrade | Ernesto | BAJA | ||||
Santiago | Jiménez | Juventino | BAJA | ||||
Terceros | Ferrufino | Carmen Rosa | TITULADO | ||||
Vazquez | Sánchez | Bernabé | TITULADO | ||||
Vicente | Ferrer | Ángel | TITULADO |
Resumen de alumnos matriculados por Cohorte Generacional: 2012-2016 |
Información obtenida del Sistema de Base de Datos de Control Escolar CIESAS |
||
Matriculados | 7 |
||
Titulados | 5 |
||
Pendientes titular | 0 |
||
Bajas | 2 |
||
Activos | 0 |
||
Generación: 2014-2018 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
||||
Flores | Najera | Lucero | EGRESADO | ||||
Francisco | Pascual | Adan | BAJA | ||||
García | Mejía | Griselda | BAJA | ||||
Jimenez | Jimenez | Silviano | TITULADO |
Resumen de alumnos matriculados por Cohorte Generacional: 2014-2018 |
Información obtenida del Sistema de Base de Datos de Control Escolar CIESAS |
||
Matriculados | 4 |
||
Titulados | 1 |
||
Pendientes titular | 1 |
||
Bajas | 2 |
||
Activos | 0 |
||
Generación: 2016-2020 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
||||
Castellanos | Cruz | Miguel | ACTIVO | ||||
Chi | Pech | Jaime Inocencio | ACTIVO | ||||
Montes | Castañeda | Faustino | ACTIVO | ||||
Santiago | García | Eder | ACTIVO |
Resumen de alumnos matriculados por Cohorte Generacional: 2016-2020 |
Información obtenida del Sistema de Base de Datos de Control Escolar CIESAS |
||
Matriculados | 4 |
||
Titulados | 0 |
||
Pendientes titular | 0 |
||
Bajas | 0 |
||
Activos | 4 |
||
Generación: 2018-2022 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
||||
Apostol | Polanco | Jair | ACTIVO | ||||
De la Cruz | Morales | Roman | ACTIVO | ||||
JUAREZ | ESTEBAN | ADELA | ACTIVO | ||||
Ramirez | Muñoz | Ernesto | ACTIVO | ||||
VÁSQUEZ | MARTÍNEZ | NORMA LETICIA | ACTIVO | ||||
Victoria | Sebastian | Antonio | ACTIVO |
Resumen de alumnos matriculados por Cohorte Generacional: 2018-2022 |
Información obtenida del Sistema de Base de Datos de Control Escolar CIESAS |
||
Matriculados | 6 |
||
Titulados | 0 |
||
Pendientes titular | 0 |
||
Bajas | 0 |
||
Activos | 6 |
||