![]() |
|||
Generación: 2008-2010 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
||||
Bautista | Ramírez | Macario Lauro | TITULADO | ||||
Damian | Reyes | Rafael | TITULADO | ||||
Del Ángel | Flores | Nelly Iveth | TITULADO | ||||
Duran | López | Kenya | TITULADO | ||||
Galán | Castro | Erick Alfonso | TITULADO | ||||
García | Camacho | Araceli | TITULADO | ||||
Hernández | Hernández | María Magdalena | TITULADO | ||||
Juárez | Ortiz | Guadalupe Irene | TITULADO | ||||
López | Torres | Metztli | TITULADO | ||||
Martínez | Maranto | Alfredo | TITULADO | ||||
Mora | Martínez | Libertad | TITULADO | ||||
Ramos | Mancilla | Oscar | TITULADO | ||||
Váldes Villarreal | Boullosa | Pablo Enrique | BAJA |
Resumen de alumnos matriculados por Cohorte Generacional: 2008-2010 |
Información obtenida del Sistema de Base de Datos de Control Escolar CIESAS |
||
Matriculados | 13 |
||
Titulados | 12 |
||
Pendientes titular | 0 |
||
Bajas | 1 |
||
Activos | 0 |
||
Generación: 2011-2013 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
||||
Balzaretti | Camacho | Lorena Alejandra | TITULADO | ||||
Barrón | López | Diana Citlali | BAJA | ||||
Colli | Vallejo | Carla Liliana | TITULADO | ||||
Cruz | Cortés | Barut | TITULADO | ||||
Cruz | Pastrana | Selene | TITULADO | ||||
Díaz | Iñigo | Carolina Elizabeth | TITULADO | ||||
Gaillard | Rivero | Charles | TITULADO | ||||
Hernández | Alonso | Elizabeth | TITULADO | ||||
Hernández | Morales | Olincar | TITULADO | ||||
Jiménez | Rojas | Efrén | TITULADO | ||||
Martínez | Chipres | Ulises | TITULADO | ||||
Reyes | Maza | María Del Carmen | TITULADO | ||||
Suárez | Rienda | Verónica | TITULADO | ||||
Ureña | Cruz | Laura Isabel | BAJA |
Resumen de alumnos matriculados por Cohorte Generacional: 2011-2013 |
Información obtenida del Sistema de Base de Datos de Control Escolar CIESAS |
||
Matriculados | 14 |
||
Titulados | 12 |
||
Pendientes titular | 0 |
||
Bajas | 2 |
||
Activos | 0 |
||
Generación: 2013-2015 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
||||
Antonio | Aragón | Donaji | BAJA | ||||
Espino | Torres | Donna Melissa | TITULADO | ||||
García | Mestizo | Ernesto Manuel | TITULADO | ||||
González | Forster | Sara Lua | TITULADO | ||||
Hernández | Hernández | Reyna Gabriela | TITULADO | ||||
López | López | José Carlos | TITULADO | ||||
Lugo | López | Edgar Javier | TITULADO | ||||
Méndez | Herrera | Luz Carolina | TITULADO | ||||
Minero | Ortega | Fabiola | TITULADO | ||||
Rodríguez | Yelmi | Raúl | TITULADO | ||||
Ruiz | García | Juan Camilo | TITULADO | ||||
Terán | Hernández | Diana Gabriela | TITULADO |
Resumen de alumnos matriculados por Cohorte Generacional: 2013-2015 |
Información obtenida del Sistema de Base de Datos de Control Escolar CIESAS |
||
Matriculados | 12 |
||
Titulados | 11 |
||
Pendientes titular | 0 |
||
Bajas | 1 |
||
Activos | 0 |
||
Generación: 2015-2017 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
||||
Aguilar | Amezquita | Saúl | TITULADO | ||||
Castillo | Franco | Renato Adrián | TITULADO | ||||
Gregorio | Fernández | Andy | TITULADO | ||||
Guevara | Labaut | Alicy Aimet | TITULADO | ||||
Morales | Parra | Nayeli | TITULADO | ||||
Suarez | Sarmiento | Arcelia Isbet | TITULADO | ||||
Vázquez | Vidal | Susana del Carmen | TITULADO |
Resumen de alumnos matriculados por Cohorte Generacional: 2015-2017 |
Información obtenida del Sistema de Base de Datos de Control Escolar CIESAS |
||
Matriculados | 7 |
||
Titulados | 7 |
||
Pendientes titular | 0 |
||
Bajas | 0 |
||
Activos | 0 |
||
Generación: 2017-2019 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
||||
Bernal | Valderrama | Pamela | TITULADO | ||||
BRITO | PACHECO | ROMINA PAZ | TITULADO | ||||
DIAZ | GONZALEZ | JESUS MANUEL | BAJA | ||||
Gutierrez | Campo | Ruben Dario | TITULADO | ||||
Hernández | García | Juan Carlos | TITULADO | ||||
Meixueiro | Yeverino | Patricia | TITULADO | ||||
Palau | Infante | Ivón Onettis | BAJA | ||||
ROSSAINZZ | MENDEZ | CARLOS GUILLERMO | TITULADO | ||||
Tocohua | De los Santos | Elizabeth | EGRESADO |
Resumen de alumnos matriculados por Cohorte Generacional: 2017-2019 |
Información obtenida del Sistema de Base de Datos de Control Escolar CIESAS |
||
Matriculados | 9 |
||
Titulados | 6 |
||
Pendientes titular | 1 |
||
Bajas | 2 |
||
Activos | 0 |
||
Generación: 2019-2021 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
||||
ALARCON | HERNANDEZ | PEDRO ENRIQUE | ACTIVO | ||||
BARRADAS | MENDOZA | RAFAEL LUIS | ACTIVO | ||||
Beltran | Marina Liz | ACTIVO | |||||
COLORADO | PÉREZ | ENRIQUE | ACTIVO | ||||
Díaz | Abad | Carlos Ariel | ACTIVO | ||||
DOMINGUEZ | BELTRAN | IRENE | ACTIVO | ||||
Gómez | Martínez | Diana | ACTIVO | ||||
HERNANDEZ | CASTILLO | ZEDEQUIAS | ACTIVO | ||||
HERNANDEZ | GARCIA | DANIELA | BAJA | ||||
HURTADO | BANDA | CESAR RAZIEL | ACTIVO | ||||
Hurtado | González | Masiel | ACTIVO | ||||
Martínez | Ramos | María Fernanda | ACTIVO | ||||
Montenegro | Daniela Eloisa | ACTIVO | |||||
Rodríguez | Mendoza | Chandra | ACTIVO |
Resumen de alumnos matriculados por Cohorte Generacional: 2019-2021 |
Información obtenida del Sistema de Base de Datos de Control Escolar CIESAS |
||
Matriculados | 14 |
||
Titulados | 0 |
||
Pendientes titular | 0 |
||
Bajas | 1 |
||
Activos | 13 |
||