Generación: 1996-1998 |
Paterno
|
Materno
|
Nombre
|
Estado Actual
|
Ascencio | Cedillo | Efraín | BAJA |
Bayona | Escat | María Eugenia | TITULADO |
Becerra | Figueroa | Luís Humberto | TITULADO |
Chávez | Sevilla | Alberto | TITULADO |
Cortés | Palomino | Gloria | BAJA |
Díaz | Peñate | José | BAJA |
Díaz | Sánchez | Ruth Mónica | TITULADO |
Guevara | Zárraga | María Estela | TITULADO |
Guzmán | Chávez | Mauricio Genet | TITULADO |
Hernández | Ceja | Agustín | TITULADO |
López | Alvarado | Mauricio | TITULADO |
López | Moya | Martín De La Cruz | TITULADO |
Magaña | García | Celia | TITULADO |
Mantilla | Trolle | Marina Del sagrario | BAJA |
Martínez | Casas | María Regina | TITULADO |
Orantes | García | José Rubén | TITULADO |
Palafox | Rivera | Artenisa | BAJA |
Rojas | Cortes | Angélica | TITULADO |
Rosas | Ramírez | María De Los Ángeles | TITULADO |
Ruiz | Torres | Miquel Ángel | TITULADO |
Sánchez | Franco | Irene | TITULADO |
Torres | San Martín | Patricia | TITULADO |
Trujillo | Bretón | Jorge Alberto | TITULADO |
Zepeda | García-Moreno | Gabriela | TITULADO |
Resumen de alumnos matriculados por Cohorte Generacional: 1996-1998
|
Información obtenida del Sistema de Base de Datos de Control Escolar CIESAS
|
||
Matriculados |
24
|
||
Titulados |
19
|
||
Pendientes titular |
0
|
||
Bajas |
5
|
||
Activos |
0
|
||
Generación: 1998-2000 |
Paterno
|
Materno
|
Nombre
|
Estado Actual
|
Acosta | Espino | Gabriela | TITULADO |
Anaya | Corona | María Del Carmen | TITULADO |
Angulo | Salazar | Lourdes Del Carmen | TITULADO |
Aranda | Godinez | Yolanda | TITULADO |
Champagne | Puscas | Matthew Gary | TITULADO |
Esquit | Choy | Edgar Arturo | TITULADO |
Flores | Molina | Cipriano Abelino | TITULADO |
Gaytán | Hernández | Ana Isabel | TITULADO |
González | Apodaca | Erika Elena | TITULADO |
González | Caqueo | Jerny Marta | TITULADO |
González | Hurtado | Rosario Leticia | TITULADO |
González | Pérez | César Octavio | TITULADO |
Hernández | García | Adriana | TITULADO |
Ibarra | Irigoyen | José Gustavo | BAJA |
Linares | Domínguez | Edgar | TITULADO |
Martínez | Martínez | Juan Carlos | TITULADO |
Ruano | Ruano | Leticia | TITULADO |
Ruiz Velazco | Tapia | Carmen Alicia | TITULADO |
Sandoval | Álvarez | Rafael | TITULADO |
Sandoval | Hernández | Efrén | TITULADO |
Tinoco | Collantes | David | TITULADO |
Vargas | Collazos | Mónica | TITULADO |
Vega | Gutiérrez | Rafael | TITULADO |
Resumen de alumnos matriculados por Cohorte Generacional: 1998-2000
|
Información obtenida del Sistema de Base de Datos de Control Escolar CIESAS
|
||
Matriculados |
23
|
||
Titulados |
22
|
||
Pendientes titular |
0
|
||
Bajas |
1
|
||
Activos |
0
|
||
Generación: 2000-2002 |
Paterno
|
Materno
|
Nombre
|
Estado Actual
|
Bazúa | Morales | Carlos Miguel | TITULADO |
Cajigal | García | Laura Elena | TITULADO |
Canul | Góngora | Ever Marcelina | TITULADO |
Castro | Sánchez | Cintia Elizabeth | TITULADO |
Ceh | Chan | Dalia Elizabeth | TITULADO |
Chong | Muñoz | Mercedes Arabela | TITULADO |
Curiel | Covarrubias | Laura Charlynne | TITULADO |
Escalona | Hernández | Consepción | TITULADO |
Esquitin | Islas | Bertha Miriam | TITULADO |
Fuerte | Álvarez | Nuri Celene | TITULADO |
Gamiño | Estrada | Claudia | TITULADO |
García | González | Ana Rosa | TITULADO |
Gómez | Martínez | Arturo | BAJA |
Guzmán | Mundo | Fernando | TITULADO |
Mulder | Alma | TITULADO | |
Negrón | Chalé | Norma Angélica | TITULADO |
Pérez | Hernández | Tanya Yadira | TITULADO |
Sansores | Pérez | Silvia Nelida | BAJA |
Serrano | Aquino | Javier | TITULADO |
Tirado | Espindola | Francisco | TITULADO |
Torres | Armenta | Victoria Angélica | TITULADO |
Vázquez | Violante | Beatriz | TITULADO |
Zamora | Villaseñor | Alonso | BAJA |
Resumen de alumnos matriculados por Cohorte Generacional: 2000-2002
|
Información obtenida del Sistema de Base de Datos de Control Escolar CIESAS
|
||
Matriculados |
23
|
||
Titulados |
20
|
||
Pendientes titular |
0
|
||
Bajas |
3
|
||
Activos |
0
|
||
Generación: 2004-2006 |
Paterno
|
Materno
|
Nombre
|
Estado Actual
|
Próspero | Zárate | Paola | BAJA |
Aceves | Arce | Rodolfo Humberto | TITULADO |
Ajú | Teleguario | Marta Lidia | TITULADO |
Anaya | Zamora | Juan Manuel | TITULADO |
Arévalo | Serna | Luz Yohanna | TITULADO |
Doppler | Flurina | TITULADO | |
Dowdell | Kelly Jennifer | TITULADO | |
Espinoza | Contreras | Telba | TITULADO |
Eufracio | Jaramillo | María Montserratt | TITULADO |
Flores | Laffont | Ivette | TITULADO |
García | Bracamontes | Marcia Gabriela | TITULADO |
Gómez | Fuentes | Anahí Copitzy | TITULADO |
González | González | Jaime Andrés | TITULADO |
Matus | Ruiz | Maximino | TITULADO |
Moreno | Ramos | Rosa Noemí | TITULADO |
Osorio | Martínez | Marlen | TITULADO |
Pérez | Vázquez | Rosalva | TITULADO |
Regalado | Loaiza | Juan Fernando | TITULADO |
Rodríguez | Garza | Wendolin | BAJA |
Talavera | Durón | Luís Francisco | TITULADO |
Valenzuela | Rebolledo | América Lukó | TITULADO |
Zavala | Angulo | Zaira Ivonne | TITULADO |
Resumen de alumnos matriculados por Cohorte Generacional: 2004-2006
|
Información obtenida del Sistema de Base de Datos de Control Escolar CIESAS
|
||
Matriculados |
22
|
||
Titulados |
20
|
||
Pendientes titular |
0
|
||
Bajas |
2
|
||
Activos |
0
|
||
Generación: 2008-2010 |
Paterno
|
Materno
|
Nombre
|
Estado Actual
|
Juárez | Norma Helen | TITULADO | |
Alfaro | Barbosa | Ana Cristina | TITULADO |
Ambriz | Aguilar | Miriam Lizbeth | TITULADO |
Arias | Yerena | Aldo Daniel | TITULADO |
Calvario | Morales | Ángel Fabián | BAJA |
Carrillo | Hernández | Edith | TITULADO |
De La Torre | Díaz | Alejandra | TITULADO |
Domínguez | Rueda | Fortino | TITULADO |
Gómez | Ortega | Ileana Cristina | TITULADO |
González | Avilez | Yhaira Lizzet | TITULADO |
Hernández | Ramos | Héctor Gerardo | TITULADO |
Lezama | Núñez | José Luís | BAJA |
Luna | Fuentes | Omar | TITULADO |
Matías | Sánchez | Daniela | TITULADO |
Mendoza | Solís | Yeri Paulina | TITULADO |
Núñez | Hernández | Alfonsina | TITULADO |
Ornelas | Armendaris | Andrei | EGRESADO |
Penilla | Núñez | Olivia Guadalupe | TITULADO |
Valera | Regus | Marina De La Concepción | TITULADO |
Resumen de alumnos matriculados por Cohorte Generacional: 2008-2010
|
Información obtenida del Sistema de Base de Datos de Control Escolar CIESAS
|
||
Matriculados |
19
|
||
Titulados |
16
|
||
Pendientes titular |
1
|
||
Bajas |
2
|
||
Activos |
0
|
||
Generación: 2002-2004 | |||
Paterno
|
Materno
|
Nombre
|
Estado Actual
|
Aguilar | Mendizábal | Mónica Rosalba | TITULADO |
Aguilar | Pinto | Emma Del Carmen | TITULADO |
Argüello | Avendaño | Hilda Eugenia | TITULADO |
Barreno | Anleu | Silvia Carolina | TITULADO |
Bermúdez | Urbina | Flor Marina | TITULADO |
Castañeda | Seijas | Minerva Yoymi | TITULADO |
Cen | Montuy | María Jesús | TITULADO |
García | González | Oscar | BAJA |
García | Sosa | Juan Carlos | TITULADO |
González | Ozuna | Víctor Hugo | BAJA |
Gutiérrez | Narváez | Raúl De Jesús | TITULADO |
Guzmán | Velásquez | María Catalina | TITULADO |
Martins | Alves | Kenia Cristina | TITULADO |
Melgoza | García | Verónica | TITULADO |
Meneses | Navarro | Sergio | TITULADO |
Molina | Alfaro | Ana Victoria | TITULADO |
Morquecho | Escamilla | Gaspar | BAJA |
Núñez | Patiño | Kathia | TITULADO |
Sánchez-Tapia | Martínez | Pablo Antonio | TITULADO |
Vázquez | Mendoza | Lucía | TITULADO |
Ventura | Sique | Joaquín | TITULADO |
Resumen de alumnos matriculados por Cohorte Generaciónal: 2002-2004
|
Información obtenida del Sistema de Base de Datos de Control Escolar CIESAS
|
||
Matriculados |
21
|
||
Titulados |
18
|
||
Pendientes titular |
0
|
||
Bajas |
3
|
||
Activos |
0
|
||
Generación: 2006-2008 | |||
Paterno
|
Materno
|
Nombre
|
Estado Actual
|
Álvarez | Pérez | Micaela | TITULADO |
Araya | Morales | María José | TITULADO |
Ávalos | Placencia | Tania | TITULADO |
Barreto | Ávila | Magali | TITULADO |
Bustos | Torres | Rosa Martha | BAJA |
Cano | Castellanos | Ingreet Juliet | TITULADO |
Corpus | Flores | Ariel Enrique | TITULADO |
Díaz | Peñate | José | TITULADO |
Escalona | Gutiérrez | Elizabeth | BAJA |
Garnica | Aguirre | Luís Manuel | BAJA |
Gelover | Reyes | Zulema | TITULADO |
Jordan | Laura Ketchum | TITULADO | |
López | Fuertes | Sofía | TITULADO |
López | Reyes | Yasmina Areli | TITULADO |
Muñoz | Lozano | María Del Pilar | TITULADO |
Ordóñez | Víquez | Israel Honorato | TITULADO |
Orozco | López | Efrén | TITULADO |
Palacios | Gama | Yolanda | TITULADO |
Peña | Paredes | Claudia | TITULADO |
Reyes | Lara | Gloria | BAJA |
Rivas | Castillo | Jaime Roberto | TITULADO |
Rojas | Lozano | Victoria Raquel | TITULADO |
Ruiz | González | Rosey Obet | TITULADO |
Salazar | Susana Maybrí | TITULADO | |
Sánchez | Gómez | Claudia Irene | TITULADO |
Sántiz | López | Emiliano | TITULADO |
Tadeo | Castro | Rosalba | TITULADO |
Zárate | Toledo | María Antonieta | TITULADO |
Zarco | Mera | Ángel | TITULADO |
Resumen de alumnos matriculados por Cohorte Generaciónal: 2006-2008
|
Información obtenida del Sistema de Base de Datos de Control Escolar CIESAS
|
||
Matriculados |
29
|
||
Titulados |
25
|
||
Pendientes titular |
0
|
||
Bajas |
4
|
||
Activos |
0
|
||
Generación: 2010-2012 | |||
Paterno
|
Materno
|
Nombre
|
Estado Actual
|
Acero | Vidal | Cecilia Guadalupe | TITULADO |
Arévalo | Peña | Martha Liliana | TITULADO |
Arias | Gutiérrez | Gema Guadalupe | TITULADO |
Blanco | Abellan | Blanca | TITULADO |
Choy | Gómez | Jorge | TITULADO |
Cruz | Ocaña | Luís Ernesto | TITULADO |
De La Cruz | María Luna | BAJA | |
De La Torre | Hernández | Guadalupe De Jesús | TITULADO |
Díaz | Hernández | Pedro | TITULADO |
Diezmo | Ruiz | Antolín | TITULADO |
Domínguez | García | María De Los Ángeles | TITULADO |
Flores | Albornoz | Daniel | TITULADO |
Gaitán | Tolosa | Daniel Felipe | TITULADO |
García | Cruz | Ofelia | TITULADO |
Guzmán | Arias | Isaac | TITULADO |
Hernández | Maldonado | María Alejandra | TITULADO |
Larsson | Martín Jesper | TITULADO | |
López | Reyes | Josué Martín | BAJA |
Orhun | Diruocco | Emel Marissa | TITULADO |
Pérez | López | Norma Guadalupe | TITULADO |
Romero | Ortiz | Metztli Xochitl | TITULADO |
Rosas | Ríos | Claudia | TITULADO |
Schlittler | Álvarez | Jaime | TITULADO |
Serrano | Santos | María Laura | TITULADO |
Solís | Hernández | María Guadalupe | TITULADO |
Val | Rodríguez | Valentín | TITULADO |
Velázquez | Solís | Alberto Carlos | TITULADO |
Verardi | Pannone | Pierluigi | TITULADO |
Wilson | González | Jania Elizabeth | TITULADO |
Resumen de alumnos matriculados por Cohorte Generaciónal: 2010-2012
|
Información obtenida del Sistema de Base de Datos de Control Escolar CIESAS
|
||
Matriculados |
29
|
||
Titulados |
27
|
||
Pendientes titular |
0
|
||
Bajas |
2
|
||
Activos |
0
|
||
Generación: 2012-2014 | |||
Paterno
|
Materno
|
Nombre
|
Estado Actual
|
Cruz | Kanter | Ernesto | TITULADO |
Gil | Veloz | Gabriela | TITULADO |
Hernández | López | María Del Jazmín | TITULADO |
Hernández | Ramírez | María Del Rosario | TITULADO |
López | Guzmán | Xochi Quetzal | TITULADO |
Maldonado | Ruiz | Toa Elisa | TITULADO |
Marín | Valadez | Blanca Mónica | TITULADO |
Morales | Ramírez | Claudia Janet | TITULADO |
Naranjo | Peña | Edgar Ricardo | TITULADO |
Pereira | Patrón | Aracelly María | TITULADO |
San Vicente | López | Laura Angélica | TITULADO |
Velasco | Romo | Juan Carlos | BAJA |
Villanueva | Hernández | Ollinca Itshel | TITULADO |
Resumen de alumnos matriculados por Cohorte Generaciónal: 2012-2014
|
Información obtenida del Sistema de Base de Datos de Control Escolar CIESAS
|
||
Matriculados |
13
|
||
Titulados |
12
|
||
Pendientes titular |
0
|
||
Bajas |
1
|
||
Activos |
0
|
||
Generación: 2016-2018 | |||
Paterno
|
Materno
|
Nombre
|
Estado Actual
|
Song | Baleun | TITULADO | |
Acero | Sánchez | Carmen Marina | TITULADO |
Arroyave | Arango | Clara Isabel | TITULADO |
Chávez | Jiménez | Lisbeth | TITULADO |
Cruz | González | Damián | TITULADO |
Díaz | Contreras | Aura Gisel | TITULADO |
Dominguez | Acuña | Pablo Antonio | TITULADO |
Gómez | Castellanos | Adela | BAJA |
Gomez | Guillen | Francisco Antonio | TITULADO |
González | Correa | Verónica Gabriela | TITULADO |
González | Lozano | Diana Monserrat | TITULADO |
Guillén | Navarro | María de Lourdes | BAJA |
Lopez | Noelia Soledad | TITULADO | |
Morales | Flores | Aníbal Ulises | TITULADO |
Morales | Mata | Ángel Raymundo | TITULADO |
Muñoz | Soto | Cecilia | TITULADO |
Padilla | Matamoros | Geraldine Mercedes | TITULADO |
Perez | Rojas | Gemma Isabel | TITULADO |
Rincón | Zárate | Ulises Alberto | TITULADO |
Rios | de la Cruz | Alicia Elide | TITULADO |
Ruiz | Garza | Edgar Joaquin | TITULADO |
Vázquez | Ballinas | Elias Darinel | BAJA |
Villanueva | Aguilar | Clara Luz | TITULADO |
Resumen de alumnos matriculados por Cohorte Generaciónal: 2016-2018
|
Información obtenida del Sistema de Base de Datos de Control Escolar CIESAS
|
||
Matriculados |
23
|
||
Titulados |
20
|
||
Pendientes titular |
0
|
||
Bajas |
3
|
||
Activos |
0
|
||
Generación: 2014-2016 | |||
Paterno
|
Materno
|
Nombre
|
Estado Actual
|
Hernández | Hernández | Maricela | BAJA |
Jaramillo | Flores | Sara Maribel | TITULADO |
Muñoz | Paniagua | Lidia Esther | TITULADO |
Ramos | Rangel | Raquel | TITULADO |
Romero | Loyola | Maribel | TITULADO |
Senovio | Aquino | Pedro | TITULADO |
Resumen de alumnos matriculados por Cohorte Generaciónal: 2014-2016
|
Información obtenida del Sistema de Base de Datos de Control Escolar CIESAS
|
||
Matriculados |
6
|
||
Titulados |
5
|
||
Pendientes titular |
0
|
||
Bajas |
1
|
||
Activos |
0
|
||
Generación: 2018-2020 | |||
Paterno
|
Materno
|
Nombre
|
Estado Actual
|
ARROYO | RE | ASAEL GERARDO | ACTIVO |
BAYUELO | GARCIA | MONICA | ACTIVO |
CAVAZOS | ALVAREZ | LAURA EUGENIA | ACTIVO |
ESTRADA | MIRELES | SAULO ESTEBAN | ACTIVO |
GONZALEZ | PELAYO | RAUL ALEJANDRO | ACTIVO |
HUERTA | ALDERETE | ALDO | ACTIVO |
JUAREZ | RANGEL | JESSIKA MARLENE | ACTIVO |
MACIAS | GARZA | KRISTEL | BAJA |
MARTINEZ | SEGURA | MONICA MINERVA | ACTIVO |
MEJIA | ROSAS | ERIK | ACTIVO |
MENDOZA | RAMOS | RICARDO | BAJA |
PEREZ | TORRES | JOSE ESTEBAN | ACTIVO |
SANCHEZ | GONZALEZ | ABRIL | BAJA |
Resumen de alumnos matriculados por Cohorte Generaciónal: 2018-2020
|
Información obtenida del Sistema de Base de Datos de Control Escolar CIESAS
|
||
Matriculados |
13
|
||
Titulados |
0
|
||
Pendientes titular |
0
|
||
Bajas |
3
|
||
Activos |
10
|
||