Liga de conexión:
https://bluejeans.com/532008182
Modera: Martín Sánchez Rodríguez y Francisco Peña
Horario | Título de la ponencia |
9:00 a 9:30 h | «Los paisajes hídricos en la geografía social latinoamericana». Édgar Talledos Sánchez (COLSAN) |
9:30 a 10:00 h | «Paisaje, obras de gran escala y movilización social en la cuenca del río Moctezuma». Luis Enrique Granados Muñoz (COLSAN) |
10:00 a 10:30 h | «El paisaje lacustre de Atitlán, Guatemala: entre la hidraulización y la turistificación» Rosa Paola Aviña Escot (COLSAN) |
10:10 a 10:40 h | RECESO |
10:40 a 11:10 h | «Construcción de paisajes hídricos: procesos de colonización y ocupación territorial en la zona selva-fronteriza México-Guatemala». Ludivina Mejía González (CIESAS) |
11:10 a 11:40 h | «Paisajes hídricos industriales: aguas de desecho, campesinos regantes y ciudad» Francisco Peña (COLSAN) |
11:40 a 12:15 h | Preguntas y comentarios |
https://bluejeans.com/532008182
Liga de conexión:
https://bluejeans.com/238025393
Moderan: Denise Soares y Roberto Romero
Horario | Título de la ponencia |
9:00 a 9:30 h | «Los derechos de acceso al agua: visiones desde el sureste indígena mexicano». Daniel Murillo Licea (CIESAS) |
9:30 a 10:00 h | «Empoderamiento para la autogestión del agua y saneamiento en comunidades rurales afectadas por los sismos de 2017». Pablo Enrique Cisneros, Ron Sawyer y Rita Torres Pascacio (SARAR Transformación, A. C.) |
10:00 a 10:30 h | «La competencia por el espacio y el agua en las barrancas del norponiente de Cuernavaca. Viverismo vs bosque vs urbanización». Nohora Beatriz Guzmán Ramírez (UAEM) |
10:30 a 10:40 h | RECESO |
10:40 a 11:10 h | «Persistencia de desigualdades territoriales. Hacia una mirada crítica de los resultados de un componente del Programa de Recuperación Ambiental de la cuenca del Lago de Pátzcuaro». Susana Ortega (IMTA) |
11:10 a 11:40 h | «Identidades campesinas tradicionales y conflictividad socioambiental en el Río Sonora» Héctor Vega Deloya (UdS) |
11:40 a 12:15 h | Preguntas y comentarios |
https://bluejeans.com/238025393
MESA CANCELADA
Liga en conexión:
https://bluejeans.com/860539673
Modera: Karina Kloster y María Luisa Torregrosa.
Horario | Título de la ponencia |
9:00 a 9:30 h | «Retos y obstáculos en la construcción de la información sobre agua en México». Ma. Luisa Torregrosa (FLACSO), Karina Kloster (UACM) y Jaime Suaste |
9:30 a 10:00 h | «La influencia empresarial en la generación, difusión, acceso y uso de la información hídrica en México«. Antonio Rodríguez (UAZ) |
10:00 a 10:30 h | «Evidencias y reflexiones sobre el uso, análisis y gestión, producción y divulgación de datos sobre agua en el sector empresarial». Berenice Álvarez (CONACYT-FLACSO) |
10:30 a 10:40 h | RECESO |
10:40 a 11:10 h | «Información, datos y redes de instituciones del gobierno federal sin relación aparente con el agua«. Eduardo Martínez y Estrella Cruz (CONACYT-FLACSO) |
11:10 a 11:40 h | «La información del agua en México: ¿Qué hace la CONAGUA?« Erick Aguilar (CONACYT-FLACSO) |
11:40 a 12:10 | Preguntas y comentarios |
https://bluejeans.com/860539673
Liga de conexión:
https://bluejeans.com/197806762
Modera: Martín Sánchez Rodríguez y Francisco Peña.
Horario | Título de la ponencia |
12:25 a 12:55 h | «Los actores del paisaje hídrico del semidesierto queretano» Eduardo Solorio Santiago (UAQ) y Mónica Ribeiro Palacios (UAQ) |
12:55 a 13:25 h | «El paisaje del semidesierto Chihuahuense, testigo de los cambios en la organización social regional» Cristina Martínez (UAC) |
13:25 a 13:55 h | «El paisaje hídrico de la microcuenca del Río Venado, Atlapexco, Hidalgo y los problemas de la modernidad: agua para consumo humano, saneamiento, residuos sólidos, extracción de materiales pétreos y cambio climático» Jorge Dolores Bautista (UdH) |
13:55 a 14:05 h | RECESO |
14:05 a 14:35 h | «Buscando el paisaje del aniego. La creación de un paisaje agrícola en el Norte de México». Martín Sánchez Rodríguez (COLMICH |
14:35 a 15:05 h | «El paisaje hidráulico de la Cañada del Lobo» Hortensia Camacho Altamirano (COLSAN) |
15:05 a 15:30 h | Preguntas y comentarios |
https://bluejeans.com/197806762
Liga de conexión:
https://bluejeans.com/730132103
Moderan: Denise Soares y Roberto Romero.
Horario | Título de la ponencia |
12:25 a 12:55 h | «Fortalezas y oportunidades del programa APARURAL (agua y saneamiento) en la región Nororiente de Puebla». Héctor David Camacho González (IMTA) |
12:55 a 13:25 h | «Las localidades rurales aisladas y los retos del Derecho humano al agua y al saneamiento». Eduardo López Ramírez y Gemma Millán Malo (IMTA) |
13:25 a 13:55 h | «Territorios rurales y derechos humanos al agua y al saneamiento. Un abordaje desde las montañas de Puebla» Denise Soares (IMTA) |
13:55 a 14:25 h | «Organización comunitaria y ejercicio de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Percepciones sociales en las comunidades rurales de Zautla, Puebla». Roberto Romero (IMTA) |
14:25 a 14:55 h | Preguntas y comentarios |
https://bluejeans.com/730132103
Liga de conexión:
https://bluejeans.com/851969391
Moderan: Karina Kloster y María Luisa Torregrosa.
Horario | Título de la ponencia |
12:25 a 12:55 h | «El papel de los Organismos Operadores de Agua como generadores y usuarios de datos«. Francisco Flores (CONACYT-FLACSO) |
12:55 a 13:25 h | «Colaborar para adaptarnos: la información del agua como elemento articulador en dos instituciones federales«. Jordi Vera y Erick Aguilar (CONACYT-FLACSO) |
13:25 a 13:55 h | «Flujos desde abajo. Cómo mejorar la conversación sobre el agua incorporando voces y conocimientos locales. Lecciones del estudio piloto«. Joshua Greene (CONACYT-FLACSO) |
13:55 a 14:05 h | RECESO |
14:05 a 14:35 h | «Distritos y unidades de riego en México, experiencias al identificar su papel como generadores de datos sobre el agua para riego«. Mario Almada (CONACYT-FLACSO) |
14:35 a 15:05 h | «El derecho de acceso a la información y las obligaciones de transparencia de las instituciones que intervienen en la gestión del agua en México«. Maylí Sepúlveda (CONACYT-FLACSO) |
15:05 a 15:25 h | Preguntas y comentarios. |
https://bluejeans.com/851969391
COMIDA
15:30 a 16:30 h
Liga de conexión:
https://bluejeans.com/225802977
Modera: Karina Kloster y María Luisa Torregrosa.
Horario | Título de la ponencia |
16:30 a 17:00 h | «¿Desmantelamiento del dato en materia de agua? Desafíos y oportunidades de dos instituciones gubernamentales mexicanas«. Michelle Arroyo (CONACYT-FLACSO) |
17:00 a 17:30 h | «Los datos sobre el agua en México en las plataformas de los organismos internacionales: paradigmas, actores y agendas» Mónica Olvera (CONACYT-FLACSO) |
17:30 a 18:00 h | «Estado del arte y marco referencial de los sistemas de información sobre agua». Claudia Romero |
18:00 a 18:30 h | Preguntas y comentarios |
https://bluejeans.com/225802977
Presentaciones editoriales
Presentan: Yanga Villagómez (COLMICH) y Hugo Santos Gómez (Universidad de California)
Modera: Antonio Escobar Ohmstede (CIESAS)
Liga de conexión:
https://bluejeans.com/255458853
Modera: Evelyn Alfaro Rodríguez
Presentan: Daniel Murillo Licea (CIESAS) y Jade Latargére
Liga de conexión:
https://bluejeans.com/940745071
Presentan: Armando Méndez Zárate (CIMSUR/UNAM) y Edgar Talledos Sánchez (COLSAN).
Modera: Antonio Escobar Ohmstede (CIESAS CDMX)
Liga de conexión:
https://bluejeans.com/504874636
Dra. Jacinta Palerm (COLPOS)
Sala general:
https://bluejeans.com/396459661